SALES RESULTS

November 19 1995

NO Satış Değeri NO Satış Değeri
1 11.000.000 TL 170 35.000.000 TL
2 3.000.000 TL 171 240.000.000 TL
3 24.000.000 TL 172 55.000.000 TL
4 20.000.000 TL 173 200.000.000 TL
5 32.000.000 TL 174 280.000.000 TL
6 19.000.000 TL 175 260.000.000 TL
7 9.000.000 TL 176 340.000.000 TL
8 42.000.000 TL 177 2.000.000.000 TL
9 45.000.000 TL 178 300.000.000 TL
10 30.000.000 TL 179 130.000.000 TL
11 4.500.000 TL 180 40.000.000 TL
12 40.000.000 TL 181 35.000.000 TL
13 55.000.000 TL 182 24.000.000 TL
14 35.000.000 TL 183 50.000.000 TL
15 50.000.000 TL 184 30.000.000 TL
16 32.000.000 TL 185 240.000.000 TL
17 40.000.000 TL 186 1.200.000.000 TL
18 50.000.000 TL 187 75.000.000 TL
19 16.000.000 TL 188 75.000.000 TL
20 160.000.000 TL 189 180.000.000 TL
21 120.000.000 TL 192 175.000.000 TL
22 130.000.000 TL 193 240.000.000 TL
23 55.000.000 TL 194 460.000.000 TL
24 160.000.000 TL 195 3.000.000.000 TL
25 110.000.000 TL 197 27.000.000 TL
26 300.000.000 TL 198 80.000.000 TL
27 300.000.000 TL 199 300.000.000 TL
28 360.000.000 TL 200 150.000.000 TL
29 360.000.000 TL 201 130.000.000 TL
30 26.000.000 TL 202 75.000.000 TL
31 24.000.000 TL 203 160.000.000 TL
32 16.000.000 TL 204 460.000.000 TL
33 65.000.000 TL 205 200.000.000 TL
34 40.000.000 TL 206 70.000.000 TL
35 80.000.000 TL 207 1.500.000.000 TL
36 22.000.000 TL 209 200.000.000 TL
37 38.000.000 TL 210 280.000.000 TL
38 60.000.000 TL 211 300.000.000 TL
39 150.000.000 TL 212 400.000.000 TL
40 50.000.000 TL 213 600.000.000 TL
42 60.000.000 TL 214 15.000.000 TL
43 36.000.000 TL 215 50.000.000 TL
44 65.000.000 TL 216 22.000.000 TL
45 34.000.000 TL 217 70.000.000 TL
46 40.000.000 TL 218 85.000.000 TL
47 150.000.000 TL 219 100.000.000 TL
48 130.000.000 TL 220 350.000.000 TL
49 190.000.000 TL 221 400.000.000 TL
50 850.000.000 TL 223 950.000.000 TL
51 65.000.000 TL 225 280.000.000 TL
52 90.000.000 TL 226 300.000.000 TL
53 80.000.000 TL 227 80.000.000 TL
54 130.000.000 TL 228 360.000.000 TL
55 70.000.000 TL 229 45.000.000 TL
56 70.000.000 TL 230 50.000.000 TL
57 100.000.000 TL 231 90.000.000 TL
58 240.000.000 TL 232 50.000.000 TL
59 40.000.000 TL 233 110.000.000 TL
60 45.000.000 TL 234 80.000.000 TL
61 32.000.000 TL 235 200.000.000 TL
62 24.000.000 TL 236 275.000.000 TL
63 65.000.000 TL 237 250.000.000 TL
64 460.000.000 TL 238 80.000.000 TL
65 250.000.000 TL 239 100.000.000 TL
66 200.000.000 TL 240 75.000.000 TL
67 300.000.000 TL 241 44.000.000 TL
68 250.000.000 TL 243 50.000.000 TL
69 45.000.000 TL 244 90.000.000 TL
70 60.000.000 TL 245 170.000.000 TL
71 70.000.000 TL 246 2.500.000.000 TL
72 50.000.000 TL 247 2.500.000.000 TL
73 85.000.000 TL 248 65.000.000 TL
74 200.000.000 TL 249 16.000.000 TL
75 110.000.000 TL 250 40.000.000 TL
77 350.000.000 TL 251 30.000.000 TL
78 160.000.000 TL 252 34.000.000 TL
79 280.000.000 TL 253 50.000.000 TL
80 13.000.000 TL 254 40.000.000 TL
81 20.000.000 TL 255 200.000.000 TL
82 40.000.000 TL 256 120.000.000 TL
83 35.000.000 TL 257 180.000.000 TL
85 32.000.000 TL 258 90.000.000 TL
86 36.000.000 TL 259 90.000.000 TL
87 440.000.000 TL 260 19.000.000 TL
88 60.000.000 TL 261 60.000.000 TL
89 75.000.000 TL 262 70.000.000 TL
90 55.000.000 TL 263 44.000.000 TL
91 65.000.000 TL 264 48.000.000 TL
92 200.000.000 TL 265 28.000.000 TL
93 260.000.000 TL 266 60.000.000 TL
94 260.000.000 TL 267 38.000.000 TL
96 300.000.000 TL 268 20.000.000 TL
97 2.600.000.000 TL 269 18.000.000 TL
99 650.000.000 TL 271 10.000.000 TL
100 590.000.000 TL 272 27.000.000 TL
101 190.000.000 TL 273 60.000.000 TL
102 350.000.000 TL 274 60.000.000 TL
103 80.000.000 TL 275 35.000.000 TL
105 200.000.000 TL 276 90.000.000 TL
106 80.000.000 TL 277 800.000.000 TL
108 650.000.000 TL 278 50.000.000 TL
109 200.000.000 TL 279 70.000.000 TL
110 30.000.000 TL 280 40.000.000 TL
111 70.000.000 TL 281 80.000.000 TL
112 95.000.000 TL 282 110.000.000 TL
113 27.000.000 TL 283 50.000.000 TL
115 450.000.000 TL 284 30.000.000 TL
116 65.000.000 TL 285 45.000.000 TL
117 35.000.000 TL 286 7.000.000 TL
118 85.000.000 TL 287 40.000.000 TL
120 130.000.000 TL 288 200.000.000 TL
121 150.000.000 TL 290 150.000.000 TL
122 150.000.000 TL 291 120.000.000 TL
123 150.000.000 TL 292 190.000.000 TL
124 200.000.000 TL 294 80.000.000 TL
125 325.000.000 TL 295 75.000.000 TL
126 200.000.000 TL 296 40.000.000 TL
127 1.200.000.000 TL 297 80.000.000 TL
128 60.000.000 TL 298 75.000.000 TL
129 65.000.000 TL 299 110.000.000 TL
130 50.000.000 TL 300 65.000.000 TL
131 140.000.000 TL 301 85.000.000 TL
132 130.000.000 TL 302 110.000.000 TL
133 650.000.000 TL 303 30.000.000 TL
134 85.000.000 TL 304 22.000.000 TL
135 80.000.000 TL 305 10.000.000 TL
136 200.000.000 TL 306 22.000.000 TL
137 200.000.000 TL 307 110.000.000 TL
138 500.000.000 TL 308 140.000.000 TL
139 1.100.000.000 TL 309 10.000.000 TL
140 300.000.000 TL 310 160.000.000 TL
141 1.700.000.000 TL 312 65.000.000 TL
142 900.000.000 TL 313 75.000.000 TL
143 1.150.000.000 TL 314 40.000.000 TL
144 45.000.000 TL 315 110.000.000 TL
145 50.000.000 TL 316 70.000.000 TL
146 220.000.000 TL 317 120.000.000 TL
147 60.000.000 TL 318 75.000.000 TL
149 80.000.000 TL 319 75.000.000 TL
150 70.000.000 TL 320 30.000.000 TL
151 440.000.000 TL 321 25.000.000 TL
152 110.000.000 TL 322 24.000.000 TL
153 75.000.000 TL 323 30.000.000 TL
154/A 340.000.000 TL 324 170.000.000 TL
155 300.000.000 TL 325 90.000.000 TL
157 70.000.000 TL 326 7.000.000 TL
158 65.000.000 TL 327 5.000.000 TL
159 600.000.000 TL 330 300.000.000 TL
160 160.000.000 TL 332 55.000.000 TL
161 650.000.000 TL 333 950.000.000 TL
162 6.000.000.000 TL 334 8.000.000 TL
163 320.000.000 TL 335 12.000.000 TL
164 600.000.000 TL 336 25.000.000 TL
165 140.000.000 TL 337 35.000.000 TL
166 60.000.000 TL 338 30.000.000 TL
167 35.000.000 TL 339 25.000.000 TL
168 60.000.000 TL 340 50.000.000 TL
169 40.000.000 TL 341 25.000.000 TL
    342 130.000.000 TL